
吉拉希奇
FKGornjiRahic
球队市值:€490000
所属联赛 | : | 波黑地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 吉拉希奇(英文名:FKGornjiRahic,粤语名:吉拉希奇), 是波黑地区联赛的一支足球俱乐部,当前吉拉希奇的市值为:€490000,吉拉希奇共有球员23人,外籍球员17人,我们将为你实时更新吉拉希奇赛事数据信息。 |
全部
西甲
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-15 | 巴萨 | 1:0 | 瓦伦西亚 | 1:0 | |
欧冠 | 2025-09-19 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-22 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-25 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-29 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 巴萨 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-18 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 巴萨 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 布鲁日 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 切尔西 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 巴萨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 布拉格斯拉维亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 巴萨 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-15 | 巴萨 | 1:0 | 瓦伦西亚 | 1:0 | |
西甲 | 2025-09-22 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-25 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-29 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-18 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-19 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 巴萨 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 巴萨 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 布鲁日 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 切尔西 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 巴萨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 布拉格斯拉维亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 巴萨 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 | 已签约 | ||
2025-08-01 | 吉拉希奇 | 已签约 | ||
2025-07-25 | 吉拉希奇 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 吉拉希奇 | 租借结束 | ||
2025-01-18 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2024-09-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 图兹拉市 | 已解约 | ||
2024-01-31 | 格拉迪纳 | 已签约 | ||
2023-07-24 | 图兹拉市U19 | 已签约 | ||
2023-07-15 | FK斯洛博达图兹拉U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 波德林积加 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 苏杜利察 | 已签约 | ||
2022-08-04 | 史洛加多波 | 已签约 | ||
2022-02-15 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
2021-08-19 | 萨拉热窝 | 已签约 | ||
2021-07-03 | 布瑞克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
2020-07-20 | 萨拉热窝U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | FK斯洛博达图兹拉U19 | 已解约 | ||
2019-06-10 | NK切里克 | 租借结束 | ||
2019-01-15 | 萨拉热窝 | 租借 | ||
2018-07-01 | 萨拉热窝U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 比耶利纳工人 | 已签约 | ||
2015-01-30 | 莫斯塔尔维列兹 | 已签约 | ||
2007-08-21 | 贝尔格莱德红星U15 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 吉拉希奇 | 已签约 | ||
2025-08-01 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2025-07-30 | 萨拉热窝铁路工人U19 | 已签约 | ||
2025-07-25 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2025-02-06 | 吉拉希奇 | 租借 | ||
2025-01-18 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 博凯列 | 已签约 | ||
2024-09-17 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-31 | 吉拉希奇 | 已签约 | ||
2023-07-24 | 格拉迪纳 | 已签约 | ||
2023-07-15 | 吉拉希奇 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2022-08-04 | 波德林积加 | 已签约 | ||
2022-02-15 | 吉拉希奇 | 已签约 | ||
2021-08-19 | 苏杜利察 | 已签约 | ||
2021-07-03 | 史洛加多波 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 图兹拉市U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | FK斯洛博达图兹拉U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
2020-07-20 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-06-10 | 萨拉热窝 | 租借结束 | ||
2019-01-15 | NK切里克 | 租借 | ||
2018-07-01 | 萨拉热窝U19 | 已签约 | ||
2017-07-21 | 萨拉热窝U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 萨拉热窝 | 已签约 | ||
2015-07-15 | 比耶利纳工人 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 莫斯塔尔维列兹 | 已签约 |