
诺卡纳
NkanaFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 赞比亚超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 诺卡纳(英文名:NkanaFC,粤语名:诺卡纳), 是赞比亚超联赛的一支足球俱乐部,当前诺卡纳的市值为:0,诺卡纳共有球员18人,外籍球员7人,我们将为你实时更新诺卡纳赛事数据信息。 |
全部
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-17 | 本菲卡 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 卡拉巴克 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 卡拉巴克 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 卡拉巴克 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 卡拉巴克 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 利物浦 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-17 | 本菲卡 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 卡拉巴克 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 卡拉巴克 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 卡拉巴克 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 卡拉巴克 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 利物浦 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-02-27 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | ||
2017-11-10 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
2017-08-17 | 乌拉尔 | 转会 | ||
2017-07-31 | 瓦迪格拉 | 转会 | ||
2017-07-01 | 孟加拉米尔斯 | 已签约 | ||
2014-08-15 | 金箭 | 转会 | ||
2014-07-01 | 兄弟联盟 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 萨纳科 | 转会 | ||
2007-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2005-12-31 | 自由州星队 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2017-11-10 | 兄弟联盟 | 已签约 | ||
2017-08-17 | 阿兰亚士邦 | 转会 | ||
2017-07-01 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
2014-07-01 | 孟加拉米尔斯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 兄弟联盟 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 乌拉尔 | 转会 | ||
2007-07-01 | 金箭 | 转会 | ||
2007-01-01 | 萨纳科 | 转会 | ||
2005-07-01 | 自由州星队 | 租借 |